Odaberi područje/regiju:

Maksimalne temperature zraka u posljednja 24 sata: od 09.06.2026 u 05:00 UTC
No. Meteorološka postaja ID Vrijednost
1 Senj (Croatia) 14323 32.4°C
2 Ploce (Croatia) 14462 31°C
3 Knin (Croatia) 14442 30.8°C
4 Split / Marjan (Croatia) 14445 30.7°C
5 Split / Resnik (Croatia) 14444 30.7°C
6 Rijeka / Kozala (Croatia) 14216 30.5°C
7 Makarska (Croatia) 14454 30.4°C
8 Zadar / Zemunik (Croatia) 14431 30.4°C
9 Rijeka / Omisalj (Croatia) 14317 30.3°C
10 Sibenik (Croatia) 14438 30.2°C
11 Rab (Croatia) 14321 30°C
12 Mali Losinj (Croatia) 14314 29.9°C
13 Slavonski Brod (Croatia) 14370 29.6°C
14 Daruvar (Croatia) 14258 29.5°C
15 Hvar (Croatia) 14447 29.5°C


Minimalne temperature zraka u posljednja 24 sata: od 09.06.2026 u 05:00 UTC
No. Meteorološka postaja ID Vrijednost
1 Zavizan (Croatia) 14324 11.3°C
2 Gospic (Croatia) 14330 12°C
3 Parg (Croatia) 14219 12.2°C
4 Pazin (Croatia) 14308 12.6°C
5 Slavonski Brod (Croatia) 14370 13.2°C
6 Zadar / Zemunik (Croatia) 14431 13.4°C
7 Daruvar (Croatia) 14258 14°C
8 Varazdin (Croatia) 14246 14.1°C
9 Osijek-Cepin (Croatia) 14280 14.5°C
10 Zagreb / Pleso (Croatia) 14241 14.6°C
11 Krapina (Croatia) 14234 14.7°C
12 Ogulin (Croatia) 14328 14.7°C
13 Pula Aerodrome (Croatia) 14307 14.7°C
14 Gradiste (Croatia) 14382 14.8°C
15 Knin (Croatia) 14442 14.8°C


Maksimalne količine oborina u posljednja 24 sata: od 09.06.2026 u 05:00 UTC
No. Meteorološka postaja ID Vrijednost
1 Senj (Croatia) 14323 27.1 mm
2 Split / Marjan (Croatia) 14445 25.9 mm
3 Split / Resnik (Croatia) 14444 25.4 mm
4 Mali Losinj (Croatia) 14314 25.1 mm
5 Rab (Croatia) 14321 24.9 mm
6 Sibenik (Croatia) 14438 24.9 mm
7 Dubrovnik / Gorica (Croatia) 14472 24.7 mm
8 Rijeka / Kozala (Croatia) 14216 24.6 mm
9 Hvar (Croatia) 14447 24.6 mm
10 Ploce (Croatia) 14462 24.6 mm
11 Lastovo (Croatia) 14452 24.4 mm
12 Makarska (Croatia) 14454 24.2 mm
13 Bilogora (Croatia) 14256 24.1 mm
14 Dubrovnik / Cilipi (Croatia) 14474 24.1 mm
15 Rijeka / Omisalj (Croatia) 14317 23.5 mm